Priser
Taksterne er fastlagt efter overenskomst med den offentlige sygesikring.
Du har på klinikken mulighed for at betale med kontanter eller dankort.
Ved afbud bedes du meddele klinikken snarest muligt og senest kl. 9.00 på behandlingsdagen - så slipper du for at betale for udeblivelse.
Priser pr. 1. oktober, 2011
| Behandling | Pris | Patientandel | Sygesikringsandel | "danmark" |
|---|---|---|---|---|
| 1. konsultation | 393,02 | 238,56 | 154,46 | 126,00 |
| Normalbehandling | 262,01 | 159,04 | 102,97 | 84,00 |
| Kort behandling | 174,68 | 106,03 | 68,65 | 56,00 |
| Opfølgende træningsterapi | 87,32 | 53,00 | 34,32 | 28,00 |
| Holdtræning | 174,68 | 106,03 | 68,65 | 56,00 |
| Klippekort til træning × 12 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| Månedskort til træning | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udeblivelse | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
Abonnér på vores RSS-feed
